JOSERA Catelux - Complete feed for adult cats
Composition: Poultry protein (dried) (poultry 20%, duck 6%); whole grain corn; greaves; poultry fat; dried potato; beet fibre; plant fibre; poultry protein (hydrolysed); minerals; poultry liver (dried); psyllium husks
Analytical constituents: | ||
protein | % | 32,00 |
fat content | % | 20,00 |
crude fibre | % | 5,30 |
crude ash | % | 6,80 |
calcium | % | 1,30 |
phosphorus | % | 0,95 |
magnesium | % | 0,08 |
sodium | % | 0,45 |
potassium | % | 0,60 |
metabolisable energy | MJ/kg | 16,40 |
kcal/kg | 3912 |
Nutritional additives per 1 kg: | ||
niacin | mg/kg | 90 |
pantothenic acid | mg/kg | 50 |
folic acid | mg/kg | 5 |
biotin | mg/kg | 1000 |
taurine | mg/kg | 1500 |
iron (ferrous sulfate, monohydrate) | mg/kg | 170 |
zinc (zinc chelate of glycine, hydrate) | mg/kg | 150 |
manganese (manganese- (II)-oxide) | mg/kg | 15 |
copper (cupric chelate of glycine, hydrate) | mg/kg | 18 |
iodine (calcium iodate) | mg/kg | 1,80 |
selenium (sodium selenite) | mg/kg | 0,25 |
Nutritional additives per 1 kg: | ||
vitamin A | I.U. | 24000 |
vitamin D3 | I.U. | 1800 |
vitamin E | mg/kg | 220 |
vitamin B1 | mg/kg | 15 |
vitamin B2 | mg/kg | 20 |
vitamin B6 | mg/kg | 20 |
vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technological additives: | ||
Antioxidants: tocopherol extracts of natural origin. |